1826’da temelleri atılan Varşova Teknoloji Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1.000 üniversite arasında yer almakta ve her geçen yıl bilimsel ve teknik başarıları artmaktadır. Fen bilimleri alanında adını duyurmuş olan üniversitede birçok mühendislik ve uygulamalı bilimler alanında eğitim vermektedir.
Varşova Teknoloji Üniversitesi’nde 19 fakülte, 36.000 öğrenci, 2.500 akademisyen, 32 alanda eğitim dili İngilizce olan çalışma alanı ve 180'den fazla yabancı üniversite ile işbirliği bulunmaktadır.
Varşova Teknik Üniversitesi İngilizce Lisans Bölüm Ücretleri
BÖLÜM ADI | FAKÜLTE ADI | SÜRE (YIL) | YILLIK ÜCRET (EURO) |
Mimarlık | Mimarlık | 4 | 4.400 |
Otomotiv Mekatronik | Otomotiv ve İş Makinaları Mühendisliği | 3,5 | 3.400 |
Elektrikli ve Hibrit Araç Mühendisliği | Otomotiv ve İş Makinaları Mühendisliği | 3,5 | 3.400 |
İnşaat mühendisliği | İnşaat mühendisliği | 4 | 4.680 |
Çevre Mühendisliği | Bina Hizmetleri, Hidro ve Çevre Mühendisliği | 4 | 3.000 |
Elektrik Mühendisliği | Elektrik Mühendisliği | 4 | 3.600 |
Bilgisayar Bilimi | Elektronik ve Bilgi Teknolojisi | 4 | 4.400 |
Telekomünikasyon | Elektronik ve Bilgi Teknolojisi | 4 | 4.400 |
Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Sistemleri | Matematik ve Bilgi Bilimi | 3,5 | 4.620 |
Mekatronik | Mekatronik | 3,5 | 3.600 |
Uzay Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 3,5 | 3.300 |
Elektrik Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 3,5 | 3.300 |
Varşova Teknik Üniversitesi İngilizce Yüksek Lisans Bölüm Ücretleri
BÖLÜM ADI | FAKÜLTE ADI | SÜRE (YIL) | YILLIK ÜCRET (EURO) |
Mimarlık | Mimarlık | 2 | 4.400 |
Biyoteknoloji | Kimya | 1,5 | 4.500 |
İnşaat mühendisliği | İnşaat mühendisliği | 1,5 | 5.880 |
Çevre Mühendisliği | Bina Hizmetleri, Hidro ve Çevre Mühendisliği | 2 | 3.000 |
Elektrik Mühendisliği | Elektrik Mühendisliği | 2 | 4.500 |
Bilgisayar Bilimi | Elektronik ve Bilgi Teknolojisi | 2 | 5.400 |
Telekomünikasyon | Elektronik ve Bilgi Teknolojisi | 2 | 5.400 |
Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Sistemleri | Matematik ve Bilgi Bilimi | 1,5-2 | 5.400 |
Veri Bilimi | Matematik ve Bilgi Bilimi | 2 | 6.000 |
Mekatronik | Mekatronik | 1,5 | 5.600 |
Fotonik | Fizik | 2 | 4.000 |
Elektrik Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 1,5 | 5.300 |
Elektrik Mühendisliği Uzmanlık: Nükleer Enerji Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 2 | 5.300 |
Uzay Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 1,5 | 5.300 |
Robotik | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 2 | 5.300 |
Yönetim ve Üretim Mühendisliği Uzmanlık: Küresel Üretim Mühendisliği ve Yönetimi (GPM) | Üretim Mühendisliği | 2 | 3.500 |
Ulaşım Uzmanlık: Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği ve Yönetimi | Ulaşım | 1,5 | 3.300 |
Biyomalzemeler | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 1,5 | 3.300 |
Blog
Polonya’da eğitim almak isteyenler ve üniversite hayallerine Polonya’da ulaşmak isteyenler! 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk dönem kayıt olma fırsatını kaçırdıysanız üzülmeyin ara dönemde de kayıt olabilirsiniz.
DevamıPolonya’da eğitim almak ve Polonya’da üniversite okumak isteyenlerin merak ettiği konuların başında gelen Polonya’da eğitimin ve eğitim sisteminin nasıl olduğunu incelemek için yazımızı okuyabilirsiniz.
DevamıGittikçe gelişen ve Avrupa’nın en büyük 6.nüfusuna sahip ülkesi Polonya, her yıl çok sayıda yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.
DevamıPolonya üniversitelerinde sosyal bölümlerden birinde okumak isteyenlerin sık sorduğu aşağıdaki sorulara bu yazımızda cevap vermeye çalışacağız.
DevamıPolonya’da hangi üniversitede ve hangi bölümde okuduğunuza henüz karar veremediyseniz Life Yurtdışı Eğitim ile iletişime geçip ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
DevamıLife Long Learning Yurtdışı Eğitim | © 2020 Tüm Hakları Saklıdır