1826’da temelleri atılan Varşova Teknoloji Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1.000 üniversite arasında yer almakta ve her geçen yıl bilimsel ve teknik başarıları artmaktadır. Fen bilimleri alanında adını duyurmuş olan üniversitede birçok mühendislik ve uygulamalı bilimler alanında eğitim vermektedir.
Varşova Teknoloji Üniversitesi’nde 19 fakülte, 36.000 öğrenci, 2.500 akademisyen, 32 alanda eğitim dili İngilizce olan çalışma alanı ve 180'den fazla yabancı üniversite ile işbirliği bulunmaktadır.
Varşova Teknik Üniversitesi İngilizce Lisans Bölüm Ücretleri
BÖLÜM ADI | FAKÜLTE ADI | SÜRE (YIL) | YILLIK ÜCRET (EURO) |
Mimarlık | Mimarlık | 4 | 4.400 |
Otomotiv Mekatronik | Otomotiv ve İş Makinaları Mühendisliği | 3,5 | 3.400 |
Elektrikli ve Hibrit Araç Mühendisliği | Otomotiv ve İş Makinaları Mühendisliği | 3,5 | 3.400 |
İnşaat mühendisliği | İnşaat mühendisliği | 4 | 4.680 |
Çevre Mühendisliği | Bina Hizmetleri, Hidro ve Çevre Mühendisliği | 4 | 3.000 |
Elektrik Mühendisliği | Elektrik Mühendisliği | 4 | 3.600 |
Bilgisayar Bilimi | Elektronik ve Bilgi Teknolojisi | 4 | 4.400 |
Telekomünikasyon | Elektronik ve Bilgi Teknolojisi | 4 | 4.400 |
Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Sistemleri | Matematik ve Bilgi Bilimi | 3,5 | 4.620 |
Mekatronik | Mekatronik | 3,5 | 3.600 |
Uzay Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 3,5 | 3.300 |
Elektrik Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 3,5 | 3.300 |
Varşova Teknik Üniversitesi İngilizce Yüksek Lisans Bölüm Ücretleri
BÖLÜM ADI | FAKÜLTE ADI | SÜRE (YIL) | YILLIK ÜCRET (EURO) |
Mimarlık | Mimarlık | 2 | 4.400 |
Biyoteknoloji | Kimya | 1,5 | 4.500 |
İnşaat mühendisliği | İnşaat mühendisliği | 1,5 | 5.880 |
Çevre Mühendisliği | Bina Hizmetleri, Hidro ve Çevre Mühendisliği | 2 | 3.000 |
Elektrik Mühendisliği | Elektrik Mühendisliği | 2 | 4.500 |
Bilgisayar Bilimi | Elektronik ve Bilgi Teknolojisi | 2 | 5.400 |
Telekomünikasyon | Elektronik ve Bilgi Teknolojisi | 2 | 5.400 |
Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Sistemleri | Matematik ve Bilgi Bilimi | 1,5-2 | 5.400 |
Veri Bilimi | Matematik ve Bilgi Bilimi | 2 | 6.000 |
Mekatronik | Mekatronik | 1,5 | 5.600 |
Fotonik | Fizik | 2 | 4.000 |
Elektrik Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 1,5 | 5.300 |
Elektrik Mühendisliği Uzmanlık: Nükleer Enerji Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 2 | 5.300 |
Uzay Mühendisliği | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 1,5 | 5.300 |
Robotik | Güç ve Havacılık Mühendisliği | 2 | 5.300 |
Yönetim ve Üretim Mühendisliği Uzmanlık: Küresel Üretim Mühendisliği ve Yönetimi (GPM) | Üretim Mühendisliği | 2 | 3.500 |
Ulaşım Uzmanlık: Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği ve Yönetimi | Ulaşım | 1,5 | 3.300 |
Biyomalzemeler | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 1,5 | 3.300 |
Blog
Polonya’da Tıp okumak isteyenler bu videoyu mutlaka izlemeli. Polonya’da tıp eğitimi ile ilgili aşağıdaki merak edilen soruların yanıtlarını bu videoda bulabilirsiniz.
DevamıPolonya, yüksek kalitede üniversiteleri ve çeşitli akademik programlarıyla uluslararası öğrencilerin popüler bir hedefidir. Üniversite eğitimi almak isteyenlerin sıklıkla merak ettiği konulardan biri, Polonya'da üniversite eğitiminin süresidir.
DevamıPolonya diploması, Avrupa Ülkelerinin tamamında ve Türkiye’de tanınmakla birlikte dünyada da birçok ülke tarafından tanınmaktadır. Tabi her ülkenin kendi diploma denkliği ve kabul koşulları bulunmaktadır.
DevamıPolonya, son yıllarda yabancı öğrencilerin tercih ettiği bir ülke haline geldi. Ülkede bulunan üniversitelerin kalitesi ve eğitim dili olan İngilizce'nin yaygın kullanımı, Polonya'yı yabancı öğrenciler için cazip hale getirmiştir.
DevamıPolonya, Avrupa'nın önde gelen üniversite sistemlerinden birine sahiptir ve özellikle bilgisayar mühendisliği alanında birçok saygın üniversiteye ev sahipliği yapar.
DevamıLife Long Learning Yurtdışı Eğitim | © 2020 Tüm Hakları Saklıdır