1538 yılında kurulan ve köklü bir üniversite olan Debrecen Universitesi’nde 230 profesör, 1000’e yakın öğretim görevlisi ve 30.000 öğrenci yer almaktadır. Debrecen üniversitesi Tıp, Mühendislik, İşletme, Müzikoloji, Amerikan Kültür ve Edebiyatı gibi birçok bölümde İngilizce olarak eğitim vermektedir. URAP’a göre Dünyadaki üniversiteler arasında 2016-2017 döneminde 620. sıradadır. Debrecen Üniversitesi, sosyal ve sportif birçok alandaki faaliyetleri ile öğrencilere destek olmaktadır. Yeni tamamlanan modern olimpik havuzu ve futbol sahaları, tenis kortları, jimnastik salonları ve daha birçok imkân öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır.
Debrecen, Macaristanın Budapeşte’den sonra 220.000 nüfus ile ikinci büyük şehri olup, Budapeşte’ye trenle 2,5 saat mesafededir. Debrecen’nin doğal güzellikleri, şehir yapısı ve ulaşımı öğrencilerin ve turistlerin ilgisini çekmektedir. Okulların yurtları yabancı öğrencilere kontenjan vermiyor ancak yabancı öğrenciler için birçok özel yurt bulunmaktadır. Debrecen’deki özel yurtların aylık ücreti ortalama 250 – 400 Euro aralığında olup modern yapıdadır.
Debrecen’de halkı yabancı öğrencilere çok olumlu yaklaşır ve öğrenciler rahatça hareket edebilirler. Yaşlı nüfus İngilizce bilmemekte, Macarca konuşmaktadırlar ancak şehirde gerek sosyal ortamlarda gerekse okulda rahatlıkla İngilizce iletişim kurulabilir. Öğrencilere okul tarafından temel seviyede Macarca öğretilmektedir.
| Şehir | Üniversite | Program | Sömestır | Ücret | Dönemlik/Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Eczacılık | 10 | 8,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Hemşirelik | 8 | 6,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Diyetetik | 8 | 6,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Fizyoterapi | 8 | 6,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Diş Hekimliği DMD | 10 | 17,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Tıp Doktoru | 12 | 16,900 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Bilgisayar Bilimi | 6 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Tarımsal İşletme ve Kırsal Kalkınma Mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Ticaret ve Pazarlama | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | İşletme Bilişimi | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Bilgisayar Bilimi Mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Gıda Mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Hassas Ziraat Mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Ziraat Mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Biyokimya Mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Kimya Mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Araç Mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Elektrik mühendisliği | 7 | 7,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | İnşaat mühendisliği | 8 | 7,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Mekatronik Mühendisliği | 7 | 7,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Makine Mühendisliği | 7 | 7,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Mühendislik Yönetimi | 7 | 7,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Çevre Mühendisliği | 7 | 7,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Profesyonel Pilotluk | 7 | 35,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Biyoloji | 6 | 6,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Biyoteknoloji | 6 | 6,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Kimya | 6 | 6,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Yer Bilimleri | 6 | 6,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Coğrafya | 6 | 6,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Matematik | 6 | 6,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Fizik | 6 | 6,500 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Anaokulu Eğitimi | 6 | 6,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | İngiliz ve Amerikan Çalışmaları | 6 | 6,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Psikoloji | 6 | 6,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Klasik Sahne Sanatları (Müzik) | 6 | 10,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Çağdaş Müzik | 6 | 10,000 USD | Yıllık Ücret |
| Debrecen | Debrecen Universitesi | Müzikal Yaratıcı Sanatlar ve Müzikoloji | 2 | 10,000 USD | Yıllık Ücret |
Blog
Macaristan'da üniversite okumak isteyenlere kapsamlı rehber: YKS'siz başvuru, YÖK denkliği, üniversiteler, eğitim ücretleri ve yaşam giderleri. Ücretsiz danışmanlık alın.
Devamı
Yurt dışına seyahat, eğitim veya çalışma planı yapan birçok kişi için vize türleri kafa karıştırıcı olabilmektedir. Özellikle Schengen vizesi ile ulusal vize (D tipi vize) arasındaki farklar, başvuru sürecinin doğru yönetilmesi açısından büyük önem taşır.
Devamı
Avrupa’da kaliteli ve uygun maliyetli eğitim almak isteyen öğrencilerin son yıllarda en çok tercih ettiği ülkelerden biri Polonya’dır. Ancak Polonya’da eğitim alabilmek için, eğitim süresine uygun şekilde Polonya Öğrenci Vizesi alınması zorunludur.
Devamı
Polonya, eğitimden çalışmaya, turistik gezilerden ticari seyahatlere kadar birçok amaçla Türk vatandaşları tarafından sıkça tercih edilen Avrupa ülkelerinden biridir.
Devamı
Üniversite hayatınızı sadece derslerle değil, aynı zamanda huzurlu ve ilham verici bir ortamda geçirmek ister misiniz?
DevamıLife Long Learning Yurtdışı Eğitim | © 2020 Tüm Hakları Saklıdır